機材設備
イベントスペースTIAT SKY HALLでは、330インチの大スクリーンや高音質の音響設備など、
コンサートや試写会の開催にも対応できるレンタル器材をご用意。さらに、自在に舞台を演出できる照明設備も完備しています。
TIAT SKY HALL 機材備品リスト
ピアノ
ヤマハ グランドピアノ C5X。定期調律(シーズン毎に一回)実施。
ユニットステージ
ユニットステージ SICO X-プレスステージ(122cm×244cm)。最大14台使用可能。
【舞台備品リスト】
機器名称 | 型番 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
仮設ステージ | SICO Xプレスステージ | 3'0×6'0×0'42440×1220×H600/760/900 | 14台 |
INTELLI STAGE | 2000×1000×H300 (3組) / 1000×1000×H300 (6組) | ||
平台 | 3'0×6'0×0'4 | 4枚 | |
3'0×3'0×0'4 | 1枚 | ||
箱馬 | 0'6×1'1×1'0 | 20台 | |
パンチカーペット | 黒 W1820 | ||
リノリュウム | 黒 W1820 | ||
演台 | W900×D500×H1000 | 1台 |
【楽器リスト】
機器名称 | 型番 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
グランドピアノ | YAMAHA C5X | 1台 | |
CDJ | Pioneer CDJ-2000NXS | 2台 | |
DJ MIXER | Pioneer DJM-900NXS | 1台 | |
ヘッドフォン | audio-technica ATH-PRO500MK2 | 2個 | |
譜面台 | Wenger F-3021 | 9台 |
【客席用備品リスト】
機器名称 | 型番 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
客席用イス | AICHI TIPO-3M-SX | 左右連結式、黒×240,赤×40,灰×40脚 | 320脚 |
長机 | W1800×D450×H700 | 56台 | |
W1800×D450×H700 幕板有り | 4台 | ||
丸型カフェテーブル | SICO ソーシャライザーテーブル | 黒 Φ910×H740-1040 | 12台 |
円テーブル | ZER1800S-30 | φ1800×H700mm / 天然シナベニヤ ソフトエッジ巻き 幕板付 | 10台 |
レセプションチェアー | 586×458×H907mm / 座面H452mm / 20×20 アルミパイプ 粉体塗装仕上 | 82脚 | |
ハイチェアー | 中央可鍛工業 HC-4S | W392×D392×H660-785mm、座面高さ615-740mm、黒×2、白×2脚 | 4脚 |
ホワイトボード | OC-WB1890R | 外寸 W1880×D550×H1860mm、板面W1800×H900、脚付き、マグネット対応 | 1台 |
パーテーション衝立 | okamura 4357CZ MC42 | W1802×D420×H1805、質量 : 29kg 、カラー : ローズ | 4台 |
【音響設備機器リスト】
機器名称 | 型番 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
音響調整卓 | |||
ミキサー | YAMAHA CL5 | 構成:モノラルx72、ステレオx8、ミックスx24、DCAx16、マトリクスx8、ユーザーデファインキーx16、ユーザーデファインノブx4、シーンメモリー:300、デジタルオーディオ伝送経路2重化 | 1台 |
タブレットPC | オペレーティングシステム:iOS、専用ソフト含 | 1台 | |
ワイヤレスLANアクセスポイント | YAMAHA WLX302 | 無線LAN規格 5GHz帯:IEEE802.11 a/n、2.4GHz帯:IEEE802.11 b/g/n、デュアルバンド対応 | 1台 |
制御用パソコン | ノート型、ソフトウェアインストール・セットアップ含 | 1台 | |
周辺機器類 | |||
CF/CDレコーダー | TASCAM SS-CDR200 | 録音/再生メディア:CFカード、SDカード、USBメモリー、CD-R、CD-R DA、CD-RW、CD-RW DA、録音/再生フォーマット:WAV、MP3、CD-DA、XLRアナログバランス/RCAアナログアンバランス入出力、デジタル入出力 | 3台 |
入出力ボックス | YAMAHA Rio3224-D | マイク/ライン入力x32、ライン出力x16、AES/EBU出力x4、リモートヘッドアンプ機能:デジタルミキシングコンソールより制御 | 2台 |
パワーアンプ架 | |||
パワーアンプ | AMCRON IT4x3500HD | ステレオ出力 1,900W×4(8Ω、20Hz-20kHz、THD 0.35%)、ブリッジモノ出力 4,800W×2(8Ω、20Hz-20kHz、THD 0.35%)、消費電力 1,700W(1/8出力、1kHz、4Ω)、SN比 108dB以上(20Hz-20kHz)、THD 0.35%以下(1kHz) | 5台 |
パワーアンプ(シーリング用) | YAMAHA XMV4280-D | 定格出力 280Wx4(1kHz、THD+N=1%、8Ω)、消費電力 250W(1/8出力、4Ωピンクノイズ)、SN比 100dB以上(A-weighted)、全高調波歪率 0.2%以下(1kHz、1/2出力)、電圧利得 31.7dB(RL=8Ω)、冷却ファン 3段階変速ファンx2、Danteネットワーク対応 | 2台 |
デジタルプロセッサーA | LAKE LM44 | 4イン4アウト、デジタル入出力AES/EBU、内部サンプリングレート 96kHz | 2台 |
ワイヤレスマイク装置 | |||
ワイヤレス受信機 | SHURE AXT400J-J | 受信周波数 470-698MHz、アンテナ入力 実効インピーダンス 50Ω、RF感度(12dB SINAD)-110dBm、1/2波長アンテナx2付 | 1台 |
ハンド型マイクロフォン | SHURE AXT200/SM58 | 送信周波数 470-530MHz(モデル名末尾G19),518-578MHz(モデル名末尾H18)、578-638MHz(モデル名末尾J12),638-698MHz(モデル名末尾L20)、ゲイン調整範囲-10-+32dB、アンテナ形式 内蔵型ヘリカル、50Ω | 2台 |
ライブ用スピーカー | |||
スピーカー | JBL VTX-V25 | 3Wayラインアレイ、構成:381mmLFx2、203mmMFx4、D2HFx3、指向角度 水平:90°(250Hz-16kHz)、許容入力 LF:4000W / MF:1400W / HF:600W、音圧レベル LF:99dB / MHF:103dB / HF:116dB SPL 1W/1m、周波数特性 41Hz-18kHz(±3dB)、インピーダンスLF:8Ω/MHF:8Ω/HF:8Ω | 4台 |
サブスピーカー | JBL VTX-S28 | 構成:457mmSLFx2、許容入力 4000W、音圧レベル 96dB SPL 1W/1m、周波数特性 27-300H(z ±3dB)、インピーダンス 8Ωx2 | 2台 |
アレイフレーム | JBL VT4889-AF | 3Wayラインアレイ、構成:380mmLFx2、200mmMFx4、75mmHFx3、指向角度 水平:90°(250Hz-16kHz)、垂直:アレイ構成による、許容入力 LF:2000W / MF:1400W / HF:225W、音圧レベル LF:99dB / MHF:102dB / HF:116dB SPL 1W/1m、周波数特性 41Hz-18kHz(±3dB)、インピーダンス LF:2x8Ω / MHF:8Ω / HF:16Ω | 2台 |
シーリングスピーカー | |||
スピーカー | JBLControl 30 | 3Wayフルレンジ、構成:250mmLFx1、125mmMFx1、25mmHFx1、指向角度 水平:120°、垂直:110°、トランスタップ 150/75/38/19W(70V)、150/75/38W(100V)、音圧レベル 93dB SPL 1W/1m、周波数特性 40Hz-16kHz(±3dB)、重量 19.1kg | 8台 |
移動型アンプワゴン | |||
モニターパワーアンプ | CAMCO D-Power7 | ステレオ出力 1300Wx2(8Ω、1kHz、THD 1%)、ブリッジモノ出力 4200W(8Ω、1kHz、THD 1%)、消費電力 1800W、SN比 110dB以上(20Hz-20kHz)、THD 0.01%以下(20Hz-10kHz,8Ω) | 4台 |
デジタルプロセッサー | CODA AUDIO DNC260N | 入力チャンネル数:2、インピーダンス:10kΩ(入力)、100kΩ(出力)、ダイナミックレンジ:112db(Aウェイト,22kHz) | 4台 |
モニタースピーカー | |||
フロアースピーカー | CODA AUDIO CUE FOUR | 3Wayステージモニター、構成:16インチLFx1、1.4インチMHFx1、指向角度 水平60°、垂直95°、許容入力 500W(AES)、音圧レベル 104db、周波数特性 54Hz-21kHz(-3dB)、インピーダンス 8Ω、重量 19kg | 6台 |
スタンドスピーカー | CODA AUDIO G512-96 | 2Wayフルレンジ、構成:12インチLFx1、2インチHFx1、指向角度 水平90°,垂直60°、許容入力 600W(AES)、音圧レベル 98dB、周波数特性 60Hz-21kHz(-3dB)、インピーダンス 8Ω、重量 16kg | 2台 |
スピーカースタンド | K&M ST21460002B | 5段階スプリングボルト方式、高さ調整範囲 1375-2185mm、インピーダンス 150Ω、寸法 φ32x157mm | 8台 |
ワイヤレスインターカム装置 | |||
ベースステーション | Clear-Com CM-222 | 2ch、2.4GHzワイヤレスシステム インターフェース:2ワイヤーインターカムx2ch(XLR3-31タイプ・XLR3-32タイプ各1系統1個ずつ) 4ワイヤーインターカムx2ch(RJ45各系統に1個ずつ) AUX IN/OUT:フォーンジャック各1個、接続ベルトステーション数 5台 |
1台 |
ベルトパック | Clear-Com CP-222 | 2ch携帯型ベルトステーション、2.4GHzワイヤレスシステム | 5台 |
外部アンテナ | Clear-Com CCT-RT | 2.4GHzリモートアンテナ・トランシーバー、CAT-5ケーブル接続、最大450m延長可能 | 1台 |
充電器 | Clear-Com T-BC5A | 5連専用バッテリーチャージャー | 1台 |
ヘッドセット | Clear-Com CC-300 | 片耳ヘッドセット、マイクブーム回転によるON/OFF機能付 | 5台 |
マイクロフォン | |||
ダイナミックマイク | SHURE SM58-LCE | ダイナミック型、指向特性 単一指向性(カーディオイド)、周波数特性 50Hz-15kHz、インピーダンス 150Ω、寸法 φ51x165mm | 8本 |
SHURE SM57-LCE | ダイナミック型、指向特性 単一指向性(カーディオイド)、周波数特性 40Hz-15kHz、インピーダンス 150Ω、寸法 φ32x157mm | 8本 | |
SHURE SM58SE | ダイナミック型、指向特性 単一指向性(カーディオイド)、周波数特性 50Hz-15kHz、インピーダンス 150Ω、寸法 φ51x165mm、ON/OFFスイッチ付 | 2本 | |
SHURE BETA 52A | ダイナミック型、指向特性 単一指向性(スーパーカーディオイド)、周波数特性 20Hz-10kHz、インピーダンス 150Ω、寸法 グリル径70x奥行120mm,高160mm、低域楽器用 | 1本 | |
コンデンサーマイク | AKG C451B | コンデンサー型、指向特性 カーディオイド、周波数特性 20Hz-20kHz、インピーダンス 200Ω以下、寸法 φ19x160mm、パッド 0/10/20dB付、2段階ローカットフィルター付 | 5本 |
SENNHEISER e906 | 指向特性 スーパーカーディオイド、周波数特性 40-18000Hz、インピーダンス 350Ω、3段階音色切替スイッチ付 | 4本 | |
グースネックコンデンサーマイク | audio technica AT857BD/C | 単一指向性、周波数特性 40-18000Hz、インピーダンス 250Ω平衡(電池時)、200Ω平衡(ファントム時) | 1本 |
マイクスタンド、グースネックベース | audio technica AT8655 | グースネックタイプ専用、入力コネクタ:XLR3ピン(メス)、出力コネクタ:XLR3ピン(オス) | 1台 |
ダイレクトボックス | COUNTRYMAN TYPE85 | アクティブ型 | 9台 |
RADIAL JDI Stereo | 2パッシブ型 | 2台 | |
トランスボックス | TOMOCA TFB-066S | HiFiトランスボックス、600Ω:600Ω | 4台 |
マイクスタンド | |||
ブーム型 | K&M ST210/2B | ブーム型2段式、高さ調整範囲 900-1605mm、ブーム長 760mm | 14本 |
ミニブーム型 | K&M ST259B | ブーム型2段式、高さ調整範囲 425-645mm、ブーム長 385-691mm | 14本 |
丸皿型 | SUGI PRODUCTS KY-114FM | 有効伸張 920-1530mm | 4本 |
卓上型 | K&M 234B | 台形ベース・デスクトップ型マイクスタンド、高さ調整範囲 400-640mm、角度可変タイプ | 4本 |
マルチケーブル類 | |||
16chマルチケーブル 5m | FK37-21Cタイプ - FK37-22Cタイプ、電磁シールドタイプ、5m | 2本 | |
16chマルチケーブル 10m | FK37-21Cタイプ - FK37-22Cタイプ、電磁シールドタイプ、10m | 2本 | |
16chセパレートケーブル メス先バラ | NK27-22Cタイプ - XLR3-11Cタイプx8、電磁シールドタイプ、1.5m | 1本 | |
16chセパレートケーブル オス先バラ | NK27-21Cタイプ - XLR3-12Cタイプx8、電磁シールドタイプ、1.5m | 1本 | |
FK37-21Cタイプx1、XR3-12Cタイプx16、電磁シールドタイプ、1.5 | 1本 | ||
16chマルチボックス | FK37-32Sタイプx1、XLR3-31タイプx16、XLR3-32タイプx16、パラボックス | 2台 |
【照明設備機器リスト】
機器名称 | 型番 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
照明操作卓 | AVOLITES Pearl | TAITAN EXPERT PRO | 1卓 |
(バックアップ用 照明操作卓) | ETC | Smart Fade 1248 | 1卓 |
客席照明調光システム | 1式 | ||
DMX信号パッチ盤 | 1面 | ||
移動形調光器 | CD-103iW | 3KWディマー(1.5kW×3回路、MAX3kW)C型30A給電ケーブル付 | 26台 |
スポットライト | FS-6 | 500W ハロゲン フレネルレンズ | 12台 |
PL-64 | 500W ハロゲン シールドビーム PAR64 | 40台 | |
S4-426 | 575W ハロゲン ソースフォースポットライト | 10台 | |
AL-MB-2 | 500W ハロゲン シールドビーム ×2灯 | 10台 | |
RUSH PAR2 | 150W Martin LED 4in1 スポットライト | 20台 | |
ムービングライト | MAC Aura | 260W LED Martin ムービングライト | 6台 |
フォロースポットライト | XPS-700SR | 700W クセノン ピンスポット | 2台 |
ミラーボール | MB-450R | φ450 変速調整型(DMX信号) | 1台 |
スタンド | SP-2 | 丸台スタンド | 10台 |
SR | 平置ベース | 10台 | |
HG1 | ハンガー | 118個 | |
延長コード | DMX信号ケーブル 各種 | ||
C型電源ケーブル 各種 | |||
分岐コード | C型20A/30A 各種 | ||
ブレーカ付変換ボックス | C型20A - 平行(アース付、15A MCCB付) | 26台 | |
操作棒 | MCB-L | 金属操作棒 3441-7000mm | 1本 |
スモークマシン | M.V.S.HAZER | 1台 | |
演出用主幹分岐盤 | 入力 単相3線 105V/210V 50Hz 80kVA | 1式 | |
客席照明調光器盤 | JDP-12/18/24 | 入力 単相3線 105V/210V 50Hz 20kVA | 1式 |
持込み機器電源盤 | 入力 単相3線 105V/210V 50Hz 60kVA | 1式 | |
受電PL、漏電警報PL × 1式 | |||
MCCB 3P 400AF/300AT × 1式(主幹) | |||
カムロック出力コネクタ × 1式 | |||
D型20Aコンセント × 6個(MCCB付) |
【映像設備機器リスト】
機器名称 | 型番 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|
ビデオプロジェクター | Panasonic PT-DZ10K | 表示方式 DLP方式、光源 355W UHMランプx2灯、光出力 10600lm、解像度 1920x1200ドット | 1台 |
EPSON EB-W05 | 解像度:リアルWXGA、光出力:3300lm 、コントラスト比:15000:1、画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10) | 1台 | |
レンズ | Panasonic ET-D75LE30 | 焦点距離 50.5-97.9mm | 1台 |
スクリーン | KIKUCHI MBLF-330HD | 可搬組立型ホワイトマットスクリーン、HDサイズ、イメージサイズ 7320x4110 | 1台 |
イーサプライ EEX-PSY2-80HDV | 80インチ、ワイド 16:9、自立式、床置き、パンタグラフ式 大型 | 1台 | |
BD/HDDレコーダー | Panasonic DMR-T4000R | 3D対応 | 1台 |
デジタルスイッチャー | Roland V-40HD | 4x3入力・3出力 マルチフォーマットスイッチャー、高画質1080/60p対応、HDCPモード搭載 | 1台 |
ビデオスケーラ | Extron DVS 605 | シームレススイッチング機能付5入力HDCP準拠スケーラ | 1台 |
RGB分配器 | Extron P/2 DA4xi | 1入力4出力ミニD-sub15ピンタイプRGB分配器、映像帯域350MHz(-3dB)、VGA-QXGA | 1台 |
HDMI分配器 | SANWA VGA-HDSP2K | HDMIx1入力,HDMIx2出力、3D,1080p(1980x1080)、HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0、HDCP対応 | 1台 |
モニターディスプレイ | SONY LMD-2110W | 21型、LCDパネル TFTアクティブマトリクス、解像度 1920x1080(フルHD) | 1台 |
NEC AS223WM | 21.5型ワイド、LCDパネル TN(白色LEDバックライト)、解像度 1920x1080(フルHD) | 3台 | |
電源制御ユニット | Panasonic WU-L61 | 全コンセント合計最大14.8A以下、電源連動x9、電源非連動x2、外部制御可能 | 1台 |
アナログミキサー | MACKIE ProFX12 | モノラルx4,ステレオx4,EQ : 3バンド,AUXx2,デジタルエフェクトx1(16プリセット)、USB I/O内蔵 | 1台 |